
شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، استقرارًا نسبيًا في البنوك العاملة في السوق المصرفية وشركات الصرافة، وفقًا لأحدث بيانات عرض العملات الرقمية، مما يعكس حالة من الثبات في السوق المالية المحلية والدولية.
وفيما يلي، تقدم «الأسبوع» لمتابعيها وزوارها تحديثًا منتظمًا بأسعار العملات العربية والأجنبية اليوم، حرصًا منها على توفير معلومات محدثة وموثوقة ضمن خدمة مستمرة لزوارها.
أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026
سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري
| البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 14.45 جنيه | 14.49 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 14.33 جنيه | 14.38 جنيه |
| بنك مصر | 14.44 جنيه | 14.48 جنيه |
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
| البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 14.14 جنيه | 14.18 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 14 جنيه | 14.07 جنيه |
| بنك مصر | 14.10 جنيه | 14.17 جنيه |
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
| البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي | 53.07 جنيه | 53.21 جنيه |
| بنك مصر | 53.09 جنيه | 53.19 جنيه |
| أبو ظبي الإسلامي | 53 جنيه | 53.10 جنيه |
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري
| البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي | 62.03 جنيه | 62.20 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 61.95 جنيه | 62.28 جنيه |
| بنك مصر | 62.41 جنيه | 62.74 جنيه |
سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري
| البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي | 71.27 جنيه | 71.46 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 71.14 جنيه | 71.49 جنيه |
| بنك مصر | 71.67 جنيه | 72.01 جنيه |
للتعرف على آخر تحديثات السوق، يمكنكم متابعة الأخبار المتعلقة بأسعار العملات وما يطرأ عليها من تغييرات، مع الالتزام بالمصادر الموثوقة لضمان دقة المعلومات، خاصة في ظل تذبذبات السوق المستمرة والمتعلقة بالاقتصاد العالمي والمحلي.
