
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقراراً نسبياً في الأسواق المصرفية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14-4-2026، مع تفاوت طفيف بين بعض البنوك في تحديد سعر الصرف، مما يعكس حالة الاستقرار النسبي في السوق المالية المصرية.
أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم
| البنك | سعر شراء الدينار الكويتي (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
|---|---|---|
| بنك فيصل الإسلامي | 170.00 | 173.43 |
| البنك التجاري الدولي | 169.73 | 173.41 |
| البنك الأهلي الكويتي | 168.42 | 173.80 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 168.25 | 173.22 |
| بنك بيت التمويل الكويتي | 168.24 | 175.55 |
| بنك الكويت الوطني | 168.01 | 175.19 |
| إتش إس بي سي | 173.28 | 173.54 |
| المصرف العربي الدولي | 173.24 | 173.57 |
| بنك الشركة المصرفية العربية | 173.22 | 173.60 |
| بنك قناة السويس | 171.51 | 173.51 |
| كريدي أجريكول | 171.40 | 173.38 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 170.65 | 174.41 |
| بنك مصر | 170.21 | 173.48 |
| البنك الأهلي المصري | 170.13 | 173.57 |
يتضح من البيانات أن سعر شراء الدينار الكويتي يتراوح بين 168.01 و170.00 جنيه، بينما يتراوح سعر البيع بين 173.22 و175.55 جنيه، مع اختلاف بسيط بين البنوك المختلفة، مما يمنح العملاء خيارات متنوعة وفقاً لتفضيلاتهم والرسوم المصرفية.
