
يتم متابعة سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، وذلك استنادًا إلى التحديثات الأخيرة التي أصدرتها البنوك المحلية في مصر، حيث تتغير أسعار الصرف يوميًا وفقًا للسوق والتقلبات الاقتصادية. وفيما يلي عرض تفصيلي لأسعار الصرف في مختلف البنوك المصرية.
أعلى أسعار شراء وبيع الدولار في البنوك الخاصة والعامة
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك الشركة المصرفية | 53.10 | 53.20 |
| بنك HSBC | 53.10 | 53.20 |
| بنك نكست | 53.10 | 53.20 |
| البنك الأهلي المصري | 53.09 | 53.19 |
| المصرف العربي | 53.09 | 53.19 |
| بنك قناة السويس | 53.09 | 53.19 |
| بنك العقاري المصري العربي | 53.08 | 53.14 |
| بنك فيصل الإسلامي | 53.07 | 53.17 |
| كريدي أجريكول | 53.05 | 53.15 |
| بنك التجاري الدولي CIB | 53.04 | 53.14 |
| بنك تنمية الصادرات | 53.00 | 53.10 |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 52.99 | 53.09 |
أسعار الدولار الرسمية ومتوسطات السوق
سعر الدولار الرسمي المعلن من البنك المركزي اليوم بلغ 53.07 جنيه للشراء، فيما سجل سعر البيع 53.21 جنيه، ومتوسط سعر البيع في مصر اليوم هو 53.11 جنيه، وهو مؤشر على التوازنات الحالية في السوق المصري.
