
يقدم موقع مبتدا تحديثًا دوريًا لأسعار العملات العربية والأجنبية في مختلف البنوك، وفقًا لآخر المستجدات حتى يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، بهدف تزويد القراء بالمعلومات الدقيقة والموثوقة التي تساعدهم على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.
أسعار اليورو اليوم
| البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 62.03 | 62.20 |
| البنك الأهلي المصري | 61.86 | 62.17 |
| بنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي AAIB | 61.86 | 62.21 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 61.80 | 62.13 |
| بنك فيصل الإسلامي | 61.80 | 62.15 |
أسعار الجنيه الإسترليني اليوم
| البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 71.27 | 71.46 |
| البنك الأهلي المصري، بنك مصر، والبنك العربي الأفريقي الدولي AAIB | 71.04 | 71.43 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 70.98 | 71.37 |
| بنك فيصل الإسلامي | 70.99 | 71.38 |
أسعار الريال السعودي اليوم
| البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 14.14 | 14.18 |
| البنك الأهلي المصري، بنك مصر | 14.10 | 14.17 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 14.12 | 14.16 |
| بنك فيصل الإسلامي | 14.09 | 14.16 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB | 14.02 | 14.20 |
أسعار الدرهم الإماراتي اليوم
| البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 14.45 | 14.49 |
| البنك الأهلي المصري، بنك مصر | 14.44 | 14.48 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 14.43 | 14.47 |
| بنك فيصل الإسلامي | 14.42 | 14.47 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB | 14.38 | 14.48 |
يُعد تتبع أسعار العملات في مختلف البنوك مهمة ضرورية للمستثمرين والمتداولين، إذ تساعد في فهم الاتجاهات السوقية واتخاذ القرارات المالية الأمثل، مع الالتزام بالتحديثات المستمرة والموثوقة لضمان دقة المعلومات واتساقها مع السوق الفعلي.
