
شهد سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الاثنين 13-4-2026 استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، حيث سجلت أغلب البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية أسعارًا ثابتة ومتناسبة مع السوق. وتعد هذه الأسعار مرجعًا للعملاء والمتعاملين الماليين الذين يرغبون في معرفة أحدث تحركات العملة الكويتية في القطاع المصرفي المصري.
أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك فيصل الإسلامي | 170.00 | 173.43 |
| البنك التجاري الدولي | 169.73 | 173.41 |
| البنك الأهلي الكويتي | 168.42 | 173.80 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 168.25 | 173.22 |
| بنك بيت التمويل الكويتي | 168.24 | 175.55 |
| بنك الكويت الوطني | 168.01 | 175.19 |
| إتش إس بي سي | 173.28 | 173.54 |
| المصرف العربي الدولي | 173.24 | 173.57 |
| بنك الشركة المصرفية العربية | 173.22 | 173.60 |
| بنك قناة السويس | 171.51 | 173.51 |
| كريدي أجريكول | 171.40 | 173.38 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 170.65 | 174.41 |
| بنك مصر | 170.21 | 173.48 |
| البنك الأهلي المصري | 170.13 | 173.57 |
تُظهر الأسعار استقرارًا في سعر الشراء بين 168.01 و 170.00 جنيه، بينما تتفاوت أسعار البيع بين 173.22 و 175.55 جنيه، حسب البنك المعني، مما يعكس حالة توازن عامة في سوق الصرف مقابل الجنيه المصري.
