
متابعة أسعار السمك اليوم في سوق العبور تعد من العمليات الضرورية، إذ تؤثر بشكل مباشر على حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية، وتُسجل اليوم الخميس، 7-5-2026، استقرارًا في الأسعار، مع اختلافها بين الجملة والمستهلك، وكذلك حسب المنطقة. يُعتبر سوق العبور من أبرز مراكز تجارة الأسماك في مصر، حيث يوفر مجموعة واسعة من الأنواع البحرية والأنواع النهرية، لتلبية احتياجات التجار والمستهلكين على حد سواء.
أسعار السمك اليوم بسوق العبور
تتأثر أسعار السمك في سوق العبور بعدة عوامل، منها حجم الإنتاج اليومي من الصيد البحري والمزارع السمكية، تكاليف النقل والتوزيع، مستوى الطلب المحلي، بالإضافة إلى المواسم التي تؤثر على وفرة الأنواع وأسعارها، حيث تزداد الأسعار خلال فترات الصيد المغلقة وتقل عند توافر الأنواع بكميات أكبر.
بالنسبة للتجار، يُعد سوق العبور نقطة رئيسية للحصول على كميات السمك بالجملة وبأسعار تنافسية، مما يتيح لهم التوازن بين جودة المنتج وسعر البيع، بينما يوفر استقرار الأسعار للمستهلكين فرصة لشراء هذه السلعة الغذائية الأساسية، التي تعد مصدرًا رئيسيًا للبروتين والعناصر الغذائية المفيدة.
وفي سياق متصل، نُتابع معكم يوميًا عبر موقع “أقرأ نيوز 24” أحدث تحركات أسعار السمك بأنواعها المختلفة في السوق، سواء المحلية أو المستوردة، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي وفقًا لبيانات أسواق للمعلومات:
أسعار السمك اليوم
| النوع | السعر الأدنى | السعر الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|
| سمك البلطي “1” | 73 جنيه | 77 جنيه | لكيلو |
| سمك البلطي “2” | 70 جنيه | 72 جنيه | لكيلو |
| سمك البلطي الأسواني | 30 جنيه | 80 جنيه | لكيلو |
| سمك فليه بلطي | 75 جنيه | 275 جنيه | لكيلو |
أسعار السمك اليوم بسوق العبور
| النوع | السعر الأدنى | السعر الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|
| سمك البوري “1” | 150 جنيه | 190 جنيه | لكيلو |
| سمك البوري “2” | 100 جنيه | 130 جنيه | لكيلو |
| سمك قشر البياض | 180 جنيه | 300 جنيه | لكيلو |
| سمك البياض الأملس “1” بلدي | 150 جنيه | 250 جنيه | لكيلو |
| سمك البياض الأملس “2” بلدي | 80 جنيه | 140 جنيه | لكيلو |
| سمك قراميط – شيلان | 30 جنيه | 70 جنيه | لكيلو |
| سمك الثعابين | 100 جنيه | 600 جنيه | لكيلو |
| سمك المكرونة خليجي | 80 جنيه | 130 جنيه | لكيلو |
| سمك المكرونة سويسي | 80 جنيه | 140 جنيه | لكيلو |
| سمك برانيس إسكندراني | 80 جنيه | 140 جنيه | لكيلو |
| سمك المكرونة المجمدة | 30 جنيه | 60 جنيه | للكرتونة |
| سمك موسى | 250 جنيه | 450 جنيه | لكيلو |
| سمك سبيط – الكاليماري- سابيا | 250 جنيه | 450 جنيه | لكيلو |
| سمك قرش | 100 جنيه | 150 جنيه | لكيلو |
| سمك حدادي | 30 جنيه | 60 جنيه | لكيلو |
| سمك كابوريا | 50 جنيه | 200 جنيه | لكيلو |
| سمك مرجان 1 | 180 جنيه | 260 جنيه | لكيلو |
| سمك مرجان 2 | 120 جنيه | 200 جنيه | لكيلو |
| سمك مرجان مجمد | 30 جنيه | 60 جنيه | لكيلو |
| سمك بربون 1 | 250 جنيه | 310 جنيه | لكيلو |
| سمك بربون 2 | 170 جنيه | 270 جنيه | لكيلو |
| سمك بربون مجمد | 30 جنيه | 60 جنيه | لكيلو |
| سمك دنيس | 275 جنيه | 475 جنيه | لكيلو |
| سمك مازاليا- كشر | 100 جنيه | 300 جنيه | لكيلو |
| سمك شعور | 100 جنيه | 300 جنيه | لكيلو |
| سمك وقار | 150 جنيه | 350 جنيه | لكيلو |
| سمك قاروص – لوط | 150 جنيه | 350 جنيه | لكيلو |
| سمك سردين مجمد | 50 جنيه | 80 جنيه | للكيلوجرام |
| سمك مكرريل مجمد | 100 جنيه | 160 جنيه | لكيلو |
أسعار الجمبري اليوم
| النوع | السعر الأدنى | السعر الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|
| جمبري جامبو | 960 جنيه | 1160 جنيه | لكيلو |
| جمبري “1” | 830 جنيه | 930 جنيه | لكيلو |
| جمبري “2” | 760 جنيه | 900 جنيه | لكيلو |
| جمبري “2” مجمد | 175 جنيه | 525 جنيه | لكيلو |
| جمبري “3” | 200 جنيه | 400 جنيه | لكيلو |
يُشار إلى أن المزارع السمكية تستحوذ على حوالي 79.7% من إنتاج مصر السمكي، تليها البحيرات بنسبة 10.8%. ويُنتج مزرعة الديبة 102 طن من الجمبري، بينما يبلغ الإنتاج الوطني من المصايد الطبيعية (البحيرات، البحرين، النيل) حوالي 400 ألف طن، مع تصدير نحو 35 ألف طن من الأسماك خلال عام 2019. وكما يُلاحظ، فإن نصيب الفرد المصري من الإنتاج السمكي يبلغ حوالي 18 كيلوجرامًا سنويًا، مقارنة مع المعدل العالمي البالغ 20 كيلوجرامًا، فيما تصل إنتاجات البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.
