
شهدت أسعار الأسماك في الأسواق المصرية اليوم حالة من التباين والتذبذب، حيث مالت الكفة نحو التراجع في أغلب الأصناف الأكثر استهلاكًا، بينما سجلت أنواع أخرى ارتفاعات طفيفة، مما يشير إلى حالة من عدم الاستقرار النسبي في أسعار المأكولات البحرية.
تحديثات أسعار الأسماك الأكثر طلبًا
سجلت قائمة الأسماك التي تحظى بإقبال واسع من المستهلكين انخفاضات ملحوظة في قيمتها السعرية، حيث تصدر سمك البلطي هذا التراجع بمختلف تصنيفاته، كما شمل الهبوط أسعار البربوني والمرجان والكابوريا، وهو ما قد يساهم في زيادة القوة الشرائية للمستهلكين خلال هذه الفترة.
| صنف السمك | السعر الحالي (جنيه) | مقدار التغيير |
|---|---|---|
| بلطي ممتاز | 101.97 | تراجع 2.32 جنيه |
| بلطي صغير | 69.26 | تراجع 1.63 جنيه |
| بلطي (متوسط عام) | 152.6 | تراجع 1.19 جنيه |
| بربوني بلدي ممتاز | 210.5 | تراجع 11.54 جنيه |
| بربوني (متوسط) | 163.41 | تراجع 8.76 جنيه |
| مرجان ممتاز | 180.71 | تراجع 7.53 جنيه |
| مرجان متوسط | 147.61 | تراجع 5.5 جنيه |
| كابوريا | 152.6 | تراجع 6.76 جنيه |
| جمبري صغير | 241.4 | تراجع 1.5 جنيه |
أسعار المأكولات البحرية والأنواع الأخرى
فيما يخص المأكولات البحرية الفاخرة، فقد شهدت أسعار القاروص وموسى والوقار انخفاضات ملموسة، كما تراجع سعر السبيط والثعابين بنسب متفاوتة، وفي المقابل، سجلت بعض الأصناف المجمدة والمصنعة زيادات في الأسعار، وهو ما يوضح التباين في حركة العرض والطلب داخل السوق المصري وفقًا لما يرصده موقع فلسطنيو 48.
| صنف المأكولات البحرية | السعر الحالي (جنيه) | مقدار التغيير |
|---|---|---|
| سمك القاروص | 248.33 | تراجع 18.77 جنيه |
| سمك موسى | 269.76 | تراجع 18.19 جنيه |
| سمك الوقار | 281.55 | تراجع 17.66 جنيه |
| سبيط | 348.67 | تراجع 15.92 جنيه |
| ثعابين | 323.08 | تراجع 15.12 جنيه |
| قشر بياض | 165.22 | تراجع طفيف |
| سمك القرش | 108.68 | تراجع |
| ماكريل مجمد | 166.21 | زيادة 10.21 جنيه |
| فيليه بلطي | 183.44 | زيادة 10.72 جنيه |
| مكرونة سويسي | 130.57 | زيادة 4.2 جنيه |
| مكرونة خليجي | 121.97 | زيادة 6.2 جنيه |
| سردين مجمد | 122.91 | زيادة 1.24 جنيه |
ملاحظات حول حركة السوق
- يلاحظ وجود انخفاض حاد في أسعار الأسماك الفاخرة مثل القاروص وموسى.
- استقرار نسبي في تراجع أسعار البلطي رغم كونه الصنف الأكثر استهلاكًا.
- ارتفاع ملحوظ في أسعار المنتجات المجمدة وفيليه الأسماك.
