
نقدم لكم في هذا التقرير أحدث أسعار العملات في السوق المصري اليوم السبت، مع التركيز على أهم العملات المحلية والعربية والعالمية، بهدف تزويدكم بمعلومات دقيقة وموثوقة تساعدكم في اتخاذ قرارات مالية بشكل فعال.
سعر الدولار اليوم
| البنك | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 53.21 جنيه | 53.07 جنيه |
| البنك الأهلي | 53.19 جنيه | 53.03 جنيه |
| بنك مصر | 53.19 جنيه | 53.03 جنيه |
| البنك التجاري الدولي | 53.14 جنيه | 53.04 جنيه |
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري
| البنك | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 62.20 جنيه | 62.03 جنيه |
| البنك الأهلي | 62.17 جنيه | 61.86 جنيه |
| بنك مصر | 62.21 جنيه | 61.86 جنيه |
| البنك التجاري الدولي | 62.13 جنيه | 61.80 جنيه |
سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري
| البنك | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 71.46 جنيه | 71.27 جنيه |
| البنك الأهلي | 71.43 جنيه | 71.05 جنيه |
| بنك مصر | 71.43 جنيه | 71.05 جنيه |
| البنك التجاري الدولي | 71.37 جنيه | 70.98 جنيه |
العملات العربية
سعر الريال السعودي
| البنك | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| البنك المركزي | 14.18 جنيه | 14.14 جنيه |
| بنك مصر | 14.17 جنيه | 14.10 جنيه |
| البنك الأهلي | 14.17 جنيه | 14.10 جنيه |
| بنك قناة السويس | 14.18 جنيه | 14.09 جنيه |
سعر الدرهم الإماراتي
| البنك | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| البنك المركزي | 14.49 جنيه | 14.45 جنيه |
| بنك مصر | 14.48 جنيه | 14.44 جنيه |
| البنك الأهلي | 14.48 جنيه | 14.44 جنيه |
| بنك قناة السويس | 14.48 جنيه | 14.43 جنيه |
هذه الأسعار تم تحديثها بناءً على البيانات الرسمية من البنوك والمؤسسات المالية المختصة، وتساعدكم في متابعة حركة السوق والأسعار بالدقة للمبادلات المالية والاستثمارات المختلفة.
