
يواصل موقع مبتدا تقديم أحدث أسعار العملات العربية والأجنبية في العديد من البنوك، مع تحديثات مستمرة لتعكس السوق بشكل دقيق، وذلك حتى الخميس 30 أبريل 2026، بهدف تلبية احتياجات القراء من المعلومات المالية الدقيقة والمتجددة.
أسعار اليورو اليوم
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 62.01 | 62.17 |
| البنك الأهلي المصري، بنك مصر | 61.88 | 62.20 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 61.92 | 62.24 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB | 61.94 | 62.20 |
| بنك فيصل الإسلامي | 61.94 | 62.19 |
أسعار الجنيه الإسترليني اليوم
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 71.55 | 71.77 |
| البنك الأهلي المصري | 71.36 | 71.79 |
| بنك مصر | 71.37 | 71.79 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 71.41 | 71.83 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB | 71.48 | 71.79 |
| بنك فيصل الإسلامي | 71.48 | 71.79 |
أسعار الريال السعودي اليوم
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 14.12 | 14.16 |
| البنك الأهلي المصري، بنك مصر | 14.07 | 14.15 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 14.11 | 14.16 |
| بنك فيصل الإسلامي | 14.07 | 14.14 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB | 13.98 | 14.17 |
أسعار الدرهم الإماراتي اليوم
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 14.42 | 14.46 |
| البنك الأهلي المصري، بنك مصر | 14.41 | 14.45 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 14.42 | 14.46 |
| بنك فيصل الإسلامي | 14.40 | 14.44 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB | 14.35 | 14.45 |
