
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الإثنين 13 أبريل وحتى الجمعة 17 أبريل، مع استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم المناطق، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، ويصبح حارًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، بالإضافة إلى شدته على جنوب الصعيد، مع استمرارية الأجواء المائلة للبرودة ليلاً. ويشير الخبراء إلى أن تلك الفترة ستشهد تغيرات ملحوظة في حالة الجو مع تذبذب تدريجي في درجات الحرارة.
حالة الطقس
أوضحت هيئة الأرصاد أن هناك شبورة مائية تتشكل من 4 صباحًا حتى 9 صباحًا على بعض الطرق التي تربط سواحل الشمال والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء. كما يتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح من الإثنين 13 أبريل إلى الجمعة 17 أبريل، مصحوبًا أحيانًا برمال وأتربة مثارة على أغلب المناطق، خاصة على أقصى السواحل الغربية، على فترات متقطعة.
درجات الحرارة اليوم في محافظات ومدن مصر
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 29 | 16 |
| العاصمة الجديدة | 29 | 15 |
| 6 أكتوبر | 28 | 15 |
| بنها | 28 | 16 |
| دمنهور | 27 | 15 |
| وادي النطرون | 29 | 16 |
| كفر الشيخ | 27 | 15 |
| بلطيم | 27 | 15 |
| المنصورة | 28 | 15 |
| الزقازيق | 28 | 16 |
| شبين الكوم | 28 | 15 |
| طنطا | 28 | 15 |
| دمياط | 23 | 17 |
| بورسعيد | 23 | 17 |
| الإسماعيلية | 29 | 14 |
| السويس | 29 | 15 |
| العريش | 23 | 13 |
| رفح | 22 | 12 |
| رأس سدر | 27 | 16 |
| نخل | 26 | 10 |
| كاترين | 19 | 08 |
| الطور | 27 | 17 |
| طابا | 26 | 12 |
| شرم الشيخ | 28 | 18 |
| الغردقة | 29 | 17 |
| الإسكندرية | 24 | 15 |
| العلمين | 24 | 14 |
| مطروح | 23 | 14 |
| السلوم | 26 | 13 |
| سيوة | 30 | 12 |
| رأس غارب | 28 | 17 |
| سفاجا | 28 | 16 |
| مرسى علم | 29 | 17 |
| شلاتين | 29 | 19 |
| حلايب | 27 | 18 |
| أبو رماد | 27 | 18 |
| مرسى حميرة | 27 | 17 |
| أبرق | 28 | 17 |
| جبل علبة | 28 | 18 |
| رأس حدربة | 27 | 18 |
| الفيوم | 29 | 14 |
| بني سويف | 29 | 13 |
| المنيا | 30 | 14 |
| أسيوط | 30 | 14 |
| سوهاج | 30 | 15 |
| قنا | 32 | 16 |
| الأقصر | 32 | 17 |
| أسوان | 33 | 19 |
| الوادي الجديد | 32 | 15 |
| أبو سمبل | 32 | 18 |
درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| مكة المكرمة | 35 | 22 |
| المدينة المنورة | 33 | 20 |
| الرياض | 34 | 16 |
| المنامة | 28 | 22 |
| أبوظبي | 29 | 23 |
| الدوحة | 27 | 21 |
| الكويت | 26 | 18 |
| دمشق | 17 | 07 |
| بيروت | 18 | 15 |
| عمان | 17 | 07 |
| القدس | 18 | 08 |
| غزة | 21 | 13 |
| بغداد | 28 | 17 |
| مسقط | 29 | 25 |
| صنعاء | 26 | 12 |
| الخرطوم | 36 | 21 |
| طرابلس | 32 | 19 |
| تونس | 28 | 15 |
| الجزائر | 16 | 13 |
| الرباط | 17 | 10 |
| نواكشوط | 32 | 22 |
يُلاحظ أن الفترة الحالية تتسم بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على معظم المناطق، مع احتمالية تكوّن شبورة مائية وانخفاض في مدى الرؤية خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح، بالإضافة إلى نشاط للرياح والأتربة في بعض المناطق، وهو الأمر الذي يتطلب أخذ الاحتياطات اللازمة عند الخروج، مع متابعة مستمرة لآخر التحديثات من موقع “أقرأ نيوز 24” للتعرف على حالة الطقس اليومية والتغيرات المحتملة.
