
كتبت/ ياسمين عبده
شهد سعر الدولار استقرارًا عند إغلاق تعاملات اليوم السبت، حيث تم تثبيته في البنوك العاملة بالسوق المصري دون أن يتجاوز مستوى الـ54 جنيهًا، مع استمرار التباين بين البنوك المختلفة في أسعار البيع والشراء.
أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم
| العملة | البنك | السعر للشراء | السعر للبيع |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | البنك الأهلي المصري | 53.09 جنيه | 53.19 جنيه |
| الدولار الأمريكي | بنك مصر | 53.09 جنيه | 53.19 جنيه |
| الدولار الأمريكي | البنك الإسكندرية | 53.09 جنيه | 53.19 جنيه |
| الدولار الأمريكي | البنك التجاري الدولي “cib” | 53.09 جنيه | 53.19 جنيه |
| الريال السعودي | البنك المركزي المصري | 14.14 جنيه | 14.17 جنيه |
| الريال السعودي | البنك الأهلي المصري | 14.10 جنيه | 14.17 جنيه |
| الريال السعودي | بنك مصر | 14.10 جنيه | 14.17 جنيه |
| الريال السعودي | البنك الإسكندرية | 14.05 جنيه | 14.14 جنيه |
| الريال السعودي | البنك التجاري الدولي “cib” | 14.11 جنيه | 14.16 جنيه |
| الريال السعودي | مصرف أبو ظبي الإسلامي | 14.12 جنيه | 14.14 جنيه |
| الريال السعودي | بنك البركة | 14.10 جنيه | 14.16 جنيه |
| الدرهم الإماراتي | البنك المركزي المصري | 14.44 جنيه | 14.48 جنيه |
| الدرهم الإماراتي | البنك الأهلى المصري | 14.44 جنيه | 14.48 جنيه |
| الدرهم الإماراتي | بنك مصر | 14.44 جنيه | 14.48 جنيه |
| الدرهم الإماراتي | البنك الإسكندرية | 14.41 جنيه | 14.45 جنيه |
| الدرهم الإماراتي | مصرف أبو ظبي الإسلامي | 14.42 جنيه | 14.45 جنيه |
ينعكس استقرار أسعار العملات اليوم على السوق المحلية، حيث يظل سعر الدولار ثابتًا في معظم البنوك، مع وجود تفاوت بسيط بين أسعار البيع والشراء، الأمر الذي يعكس حالة من التوازن والتوقعات المستقرة في سوق الصرف المصري.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
