
شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 26-04-2026 استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في أغلب البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، مع تفاوت بسيط في أسعار البيع والشراء من بنك لآخر.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
| اسم البنك | سعر الشراء (بالجنيه المصري) | سعر البيع (بالجنيه المصري) |
|---|---|---|
| بنك إتش إس بي سي | 171.49 | 171.76 |
| الشركة المصرفية العربية | 171.26 | 171.64 |
| كريدي أجريكول | 169.73 | 171.69 |
| المصرف العربي الدولي | 169.58 | 169.91 |
| قناة السويس | 169.31 | 171.89 |
| العربي الأفريقي الدولي | 168.93 | 172.65 |
| مصرف مصر | 168.55 | 171.79 |
| البنك التجاري الدولي | 168.22 | 171.82 |
| الأهلي المصري | 168.14 | 171.82 |
| فيصل الإسلامي | 168.11 | 171.65 |
| بيت التمويل الكويتي | 167.31 | 174.59 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 167.02 | 171.89 |
| الكويت الوطني | 166.54 | 173.65 |
| الأهلي الكويتي | 166.35 | 171.62 |
ملاحظات حول أسعار الصرف اليوم
تواصلت أسعار العملات مع استقرار غالبية البنوك، مع تذبذب طفيف في بعض المصارف التي سجلت ارتفاعات أو انخفاضات طفيفة في أسعار البيع والشراء، ويعكس ذلك حالة التوازن التي يشهدها سوق الصرف في الوقت الحالي.
