المصريون يسيطرون على 90.4% من صافي تعاملات البورصة في جلسة منتصف الأسبوع

سجلت تعاملات المصريين في البورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع نسبة 90.4% من إجمالي التداولات على الأسهم المقيدة، في حين استحوذ الأجانب على 5.5%، بينما بلغت نسبة تعاملات العرب 4.2%، وذلك بعد استبعاد الصفقات. كما كشفت البيانات عن تسجيل الأجانب صافي بيع بقيمة 99.3 مليون جنيه خلال هذه الجلسة، مقابل تحقيق العرب صافي شراء بقيمة 33.3 مليون جنيه، وفقاً لما رصده موقع “أقرأ نيوز 24”.
| الجنسية | نسبة التداول (الجلسة) | نسبة التداول (منذ بداية العام) | صافي القيمة (منذ بداية العام) |
|---|---|---|---|
| المصريون | 90.4% | 86.1% | – |
| الأجانب | 5.5% | 9% | صافي بيع 7,820.1 مليون جنيه |
| العرب | 4.2% | 4.9% | صافي بيع 9,895.7 مليون جنيه |
أداء مؤشرات البورصة في منتصف الأسبوع
حققت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاً جماعياً في ختام تعاملات يوم الثلاثاء، حيث ربح رأس المال السوقي نحو 22 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 3.761 تريليون جنيه.
| المؤشر | نسبة التغير | مستوى الإغلاق |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | +0.95% | 52374 نقطة |
| إيجي إكس 30 محدد الأوزان | +0.64% | 64485 نقطة |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلي | +0.95% | 24419 نقطة |
| EGX35-LV (منخفضة التقلبات) | +0.49% | 6095 نقطة |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | +1.54% | 15580 نقطة |
| إيجي إكس 100 متساوي الأوزان | +1.31% | 21458 نقطة |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | +0.28% | 5820 نقطة |
تحركات السوق في جلسة الاثنين
شهدت مؤشرات البورصة المصرية حالة من التباين بنهاية تعاملات يوم الاثنين، حيث فقد رأس المال السوقي نحو 15 مليار جنيه، ليستقر عند مستوى 3.739 تريليون جنيه.
| المؤشر | نسبة التغير | مستوى الإغلاق |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | -0.54% | 51882 نقطة |
| إيجي إكس 30 محدد الأوزان | -0.25% | 64075 نقطة |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلي | -0.54% | 24190 نقطة |
| EGX35-LV (منخفضة التقلبات) | +0.6% | 6065 نقطة |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | -0.3% | 15354 نقطة |
| إيجي إكس 100 متساوي الأوزان | -0.37% | 21180 نقطة |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | -0.36% | 5804 نقطة |
نتائج أولى جلسات الأسبوع (الأحد)
اتجهت مؤشرات البورصة المصرية نحو التراجع في ختام تعاملات يوم الأحد، مما أدى إلى خسارة رأس المال السوقي نحو 26 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 3.754 تريليون جنيه.
| المؤشر | نسبة التغير | مستوى الإغلاق |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | -0.93% | 52164 نقطة |
| إيجي إكس 30 محدد الأوزان | -1.13% | 64232 نقطة |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلي | -0.93% | 24321 نقطة |
| EGX35-LV (منخفضة التقلبات) | -0.95% | 6029 نقطة |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | -0.65% | 15349 نقطة |
| إيجي إكس 100 متساوي الأوزان | -0.68% | 21213 نقطة |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | -1.65% | 5825 نقطة |



