
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا اليوم السبت 11 أبريل 2026، داخل البنوك الحكومية والخاصة، وذلك تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع، حيث سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري حوالي 53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع. تظل التحديثات مستمرة عبر موقع «الأسبوع»، الذي يقدم خدمة متميزة لمتابعيه، لمواكبة الأسعار ومعرفة أحدث التغييرات من خلال الضغط هنــــــــــــــا.
سعر الدولار اليوم
ويحرص موقع «الأسبوع» على تزويد زواره ومتصفحيه بأحدث سعر الدولار، بشكل مستمر، وفقًا لخدمة شاملة تقدمها في جميع المجالات، من خلال الضغط هنــــــــــــــا.
أسعار الدولار في البنوك وفقًا لآخر التحديثات
| البنك | السعر للشراء | السعر للبيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري (NBE) | 53.09 جنيه | 53.19 جنيه |
| بنك مصر (BM) | 53.09 جنيه | 53.19 جنيه |
| بنك القاهرة (BDC) | 53.10 جنيه | 53.20 جنيه |
| بنك سايب (SAIB) | 53.10 جنيه | 53.20 جنيه |
| مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 53.00 جنيه | 53.10 جنيه |
| بنك إتش إس بي سي (HSBC) | 53.10 جنيه | 53.20 جنيه |
| البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) | 53.09 جنيه | 53.19 جنيه |
| البنك الأهلي الكويتي (ABK) | 53.08 جنيه | 53.18 جنيه |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 53.09 جنيه | 53.19 جنيه |
| بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 52.99 جنيه | 53.09 جنيه |
| بنك قناة السويس (SCB) | 53.09 جنيه | 53.19 جنيه |
| بنك التعمير والإسكان (HDB) | 53.08 جنيه | 53.18 جنيه |
| بنك كريدي أجريكول (CA) | 53.05 جنيه | 53.15 جنيه |
| المصرف العربي الدولي (AIB) | 53.09 جنيه | 53.19 جنيه |
| بنك فيصل الإسلامي (Faisal) | 53.05 جنيه | 53.15 جنيه |
| البنك المصري الخليجي (EG Bank) | 53.09 جنيه | 53.19 جنيه |
