
إليكم أسعار الصرف، الأحد 19 أبريل 2026، لعدد من العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وفقاً للتعاملات الصباحية في البنوك المصرية، مع تحديث دوري لأسعار الصرف لمساعدتكم على اتخاذ القرارات المالية الصائبة.
سعر صرف الدولار الأمريكي (USD) أمام الجنيه المصري (EGP)
تُظهر تعاملات اليوم أن سعر الدولار الأمريكي يختلف بين البنوك، حيث سجل في البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة نفس السعر، بينما سجل في بنك مصر وبنك الإسكندرية مستوى أعلى قليلاً، كما يلي:
| البنك | السعر للشراء (جنيه مصري) | السعر للبيع (جنيه مصري) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 51.72. | 51.82. |
| بنك القاهرة | 51.72. | 51.82. |
| بنك مصر | 51.77. | 51.87. |
| بنك الإسكندرية | 51.77. | 51.87. |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 51.63. | 51.73. |
| B.C.I (CIB) | 51.61. | 51.71. |
سعر صرف اليورو (EUR) أمام الجنيه المصري (EGP)
يتفاوت سعر اليورو بين البنوك، وتُظهر البيانات أن الأسعار قريبة من بعضها، مع اختلاف بسيط بين البنوك، ومن بينها:
| البنك | السعر للشراء (جنيه مصري) | السعر للبيع (جنيه مصري) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 60.82. | 61.39. |
| بنك القاهرة | 60.82. | 61.39. |
| بنك مصر | 60.88. | 61.64. |
| بنك الإسكندرية | 60.88. | 61.45. |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 60.71. | 61.28. |
| B.C.I (CIB) | 60.69. | 61.27. |
سعر صرف الريال السعودي (SAR) أمام الجنيه المصري (EGP)
تشير البيانات إلى أن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية يتراوح بين 13.72 و13.76 جنيه للشراء، و13.78 إلى 13.82 جنيه للبيع، وتتوزع الأسعار كما يلي:
| البنك | السعر للشراء (جنيه مصري) | السعر للبيع (جنيه مصري) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 13.74. | 13.81. |
| بنك القاهرة | 13.74. | 13.81. |
| بنك مصر | 13.75. | 13.82. |
| بنك الإسكندرية | 13.72. | 13.82. |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.76. | 13.79. |
| B.C.I (CIB) | 13.73. | 13.78. |
سعر صرف الدرهم الإماراتي (AED) أمام الجنيه المصري (EGP)
السعر يتراوح بين 14.05 و14.08 جنيه للشراء، و14.08 إلى 14.12 جنيه للبيع، في البنوك المصرية، وفق البيانات الآتية:
| البنك | السعر للشراء (جنيه مصري) | السعر للبيع (جنيه مصري) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 14.06. | 14.10. |
| بنك القاهرة | 14.06. | 14.10. |
| بنك مصر | 14.08. | 14.12. |
| بنك الإسكندرية | 14.07. | 14.12. |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 14.05. | 14.08. |
تُظهر هذه البيانات مدى التفاوت البسيط بين أسعار الصرف في البنوك المختلفة، والتي تعتبر مؤشراً هاماً للمستثمرين والمتداولين عند اتخاذ قراراتهم المالية.
