
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا اليوم الأحد 19 أبريل 2026، حيث بلغ سعر الشراء في البنك المركزي المصري حوالي 51.75 جنيه، في حين حُدد سعر البيع عند 51.88 جنيه، أما في بنك القاهرة، فقد بلغت أسعار الصرف 51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
وتتابع بوابة “دار الهلال” رسمياً أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:
| المصرف | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| بنك قناة السويس | 51.85 جنيه | 51.95 جنيه |
| البنك الأهلي الكويتي | 51.82 جنيه | 51.92 جنيه |
| بنك التعمير والإسكان | 51.80 جنيه | 51.90 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 51.77 جنيه | 51.87 جنيه |
| بنك مصر | 51.77 جنيه | 51.87 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 51.77 جنيه | 51.87 جنيه |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 51.77 جنيه | 51.87 جنيه |
