
شهدت أسعار العملات العربية تراجعًا جديدًا أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الجمعة 17 أبريل 2026، حيث سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري للشراء 13.79 جنيه، وللبيع 13.83 جنيه، مع توقعات بأن تشهد الفترة القادمة استقرارًا نسبيًا في أسعار الصرف للعملات المختلفة.
أسعار العملات العربية في مصر اليوم
| العملة | البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|---|
| الدرهم الإماراتي (البنك المركزي المصري) | 14.09 جنيه | 14.13 جنيه | |
| الدرهم الإماراتي (البنك الأهلي المصري) | 14.08 جنيه | 14.12 جنيه | |
| الدرهم الإماراتي (بنك مصر) | 14.08 جنيه | 14.12 جنيه | |
| الدينار البحريني (البنك المركزي المصري) | 137.16 جنيه | 137.60 جنيه | |
| الدينار البحريني (البنك الأهلي المصري) | 135.15 جنيه | 137.57 جنيه | |
| الدينار البحريني (بنك مصر) | 135.29 جنيه | 137.57 جنيه | |
| الريال السعودي (البنك المركزي المصري) | 13.79 جنيه | 13.83 جنيه | |
| الريال السعودي (البنك الأهلي المصري) | 13.79 جنيه | 13.83 جنيه | |
| الريال السعودي (بنك مصر) | 13.75 جنيه | 13.83 جنيه | |
| الدينار الكويتي (البنك المركزى المصري) | 168.98 جنيه | 169.49 جنيه | |
| الدينار الكويتي (البنك الأهلي المصري) | 165.80 جنيه | 169.43 جنيه | |
| الدينار الكويتي (بنك مصر) | 165.98 جنيه | 169.18 جنيه | |
| الريال القطري (البنك المركزي المصري) | 14.19 جنيه | 14.23 جنيه | |
| الريال القطري (البنك الأهلي المصري) | 13.14 جنيه | 14.23 جنيه | |
| الريال القطري (بنك مصر) | 13.41 جنيه | 14.22 جنيه | |
| الريال العماني (البنك المركزي المصري) | 134.41 جنيه | 134.78 جنيه | |
| الريال العماني (البنك الأهلي المصري) | 132.46 جنيه | 134.73 جنيه | |
| الريال العماني (بنك مصر) | 132.57 جنيه | 134.73 جنيه | |
| الدينار الأردني (البنك المركزي المصري) | 72.89 جنيه | 73.29 جنيه | |
| الدينار الأردني (البنك الأهلي المصري) | 72.18 جنيه | 73.24 جنيه | |
| الدينار الأردني (بنك مصر) | 72.56 جنيه | 73.24 جنيه |
